2012年東莞市常平鎮積分制入戶擬入戶人員公示名單(第二批)
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | 分數 | 隨遷人員人數 |
1 | 湯守利 | 男 | 38 | 湖南省衡陽市 | 條件準入類 投資納稅類 (二類) | 2 |
2 | 彭偉 | 男 | 27 | 重慶市巴南市 | 條件準入類 個人素質類 (三類) | 0 |
3 | 張會明 | 男 | 39 | 湖北省咸寧市 | 條件準入類 個人素質類 (二類) | 2 |
4 | 簡芳芳 | 女 | 30 | 江西省南昌市 | 條件準入類 個人素質類 (三類) | 2 |
5 | 于寶杰 | 男 | 40 | 吉林省松原市 | 條件準入類 個人素質類 (三類) | 2 |
6 | 劉建華 | 男 | 33 | 廣東省肇慶市 | 225 | 1 |
7 | 孫玲 | 女 | 33 | 廣東省湛江市 | 224 | 1 |
8 | 雷曉鳳 | 女 | 33 | 廣西壯族自治區百色市 | 207 | 1 |
9 | 彭裕輝 | 男 | 33 | 廣東省韶關市 | 206 | 1 |
10 | 李炳奇 | 男 | 44 | 廣東省梅州市 | 200 | 2 |
11 | 耿亮 | 男 | 27 | 吉林省吉林市 | 190 | 0 |
12 | 蘇凱 | 男 | 31 | 湖南省益陽市 | 189 | 1 |
13 | 王勇 | 男 | 36 | 湖南省益陽市 | 189 | 2 |
14 | 文曉村 | 男 | 41 | 湖南省長沙市 | 186 | 2 |
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | 分數 | 隨遷人員人數 |
15 | 王天勇 | 男 | 37 | 江西省吉安市 | 183 | 1 |
16 | 宋開華 | 女 | 38 | 江西省南康市 | 177 | 2 |
17 | 嚴朝鳳 | 女 | 33 | 廣東省陽江市 | 177 | 1 |
18 | 潘新龍 | 男 | 48 | 湖北省黃石市 | 176 | 2 |
19 | 李朝暉 | 男 | 39 | 湖南省岳陽市 | 175 | 2 |
20 | 劉明瑩 | 女 | 31 | 廣東省揭陽市 | 171 | 2 |
21 | 傅春蓮 | 女 | 37 | 江西省新馀市 | 171 | 1 |
22 | 曾慈蘭 | 女 | 32 | 廣東省梅州市 | 166 | 1 |
23 | 寧潔靜 | 女 | 31 | 湖北省荊門市 | 166 | 1 |
24 | 周淑青 | 女 | 29 | 湖南省衡陽市 | 163 | 1 |
25 | 曹鳳英 | 女 | 34 | 湖南省岳陽市 | 162 | 1 |
26 | 黃江輝 | 男 | 32 | 廣東省梅州市 | 158 | 0 |
27 | 蘭曉暉 | 女 | 46 | 湖南省益陽市 | 158 | 2 |
28 | 許曉霞 | 女 | 30 | 廣東省汕頭市 | 157 | 1 |
29 | 潘杰平 | 女 | 34 | 廣東省茂名市 | 157 | 1 |
30 | 黃亭 | 女 | 36 | 湖南省永州市 | 157 | 2 |
31 | 馬艷 | 女 | 30 | 湖北省仙桃市 | 153 | 2 |
32 | 王京 | 女 | 29 | 山西省運城市 | 153 | 1 |
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | 分數 | 隨遷人員人數 |
33 | 江偉芬 | 女 | 28 | 廣東省茂名市 | 153 | 3 |
34 | 胡海峰 | 男 | 37 | 江西省吉安市 | 153 | 2 |
35 | 鄧嚴華 | 男 | 33 | 湖北省荊州市 | 150 | 2 |
36 | 彭永輝 | 女 | 34 | 湖南省婁底市 | 150 | 1 |
37 | 胡建昌 | 男 | 37 | 江西省贛州市 | 149 | 1 |
38 | 張紅英 | 女 | 32 | 廣東省梅州市 | 148 | 2 |
39 | 宋娟娟 | 女 | 39 | 湖南省永州市 | 146 | 2 |
40 | 韓景魁 | 男 | 27 | 河南省新鄉市 | 139 | 1 |
41 | 彭紹林 | 男 | 44 | 湖南省常德市 | 137 | 1 |
42 | 劉柳 | 女 | 28 | 湖北省黃岡市 | 137 | 0 |
43 | 袁嬋娟 | 女 | 41 | 廣東省惠州市 | 137 | 1 |
44 | 張里蔓 | 女 | 49 | 黑龍江省牡丹江市 | 135 | 0 |
45 | 車英博 | 女 | 27 | 吉林省吉林市 | 135 | 0 |
46 | 傅振榮 | 男 | 36 | 廣西壯族自治區玉林市 | 135 | 1 |
47 | 黃世華 | 男 | 31 | 湖北省武漢市 | 131 | 0 |
48 | 廖志男 | 男 | 30 | 廣西壯族自治區賀州市 | 131 | 1 |
公示日期:2013年 2月 1日至 2013年 2月 7日。公示期間,社會各界如有異議,可來電、來信舉報或投訴,相應職能部門將進行復核。經核查發現,公示人員存在弄虛作假行為的,取消其入戶資格。聯系電話:81182077,來信地址:東莞市常平鎮振興三街48號二樓。 | ||||||
常平鎮人民政府 2013年 2 月 1 日 |
掃一掃在手機打開當前頁