頭部


東莞市中堂鎮低保家庭名單長期公示(2020年7月)
中國東莞政府門戶網站
2020-07-07 11:17:01
來源:
本網 |
|
根據東莞市人民政府關于印發《東莞市最低生活保障實施辦法》的通知文件要求,現對我鎮7月低保名單予以公示。7月我鎮共360戶申請低保,發放低保救助金618849.57元。
東莞市中堂鎮低保家庭名單長期公示
制表單位:中堂鎮社會事務局 制表時間:2020年7月7日
序號 | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區) | 發放低保救助金 (單位:元/月) | 備注 |
1 | 黎德輝 | 1 | 潢涌 | 1272 |
|
2 | 黎錦平 | 1 | 潢涌 | 1060 |
|
3 | 黎明宇 | 3 | 潢涌 | 4272.27 |
|
4 | 黎萬生 | 4 | 潢涌 | 1844.28 |
|
5 | 李景權 | 1 | 潢涌 | 1272 |
|
6 | 王鳳仙 | 2 | 潢涌 | 1350.32 |
|
7 | 謝煥桂 | 3 | 潢涌 | 2321.19 |
|
8 | 陳家麗 | 1 | 三涌 | 1272 |
|
9 | 陳順平 | 1 | 三涌 | 1272 |
|
10 | 郭茂林 | 1 | 三涌 | 904.87 |
|
11 | 郭佩云 | 1 | 三涌 | 1272 |
|
12 | 郭容均 | 3 | 三涌 | 3180 |
|
13 | 郭偉球 | 1 | 三涌 | 1272 |
|
14 | 洪桂映 | 3 | 三涌 | 3524.57 |
|
15 | 胡帝求 | 3 | 三涌 | 1322.29 |
|
16 | 胡福祥 | 4 | 三涌 | 3210.28 |
|
17 | 胡任樂 | 1 | 三涌 | 1272 |
|
18 | 胡志昌 | 2 | 三涌 | 2438 |
|
19 | 李錦標 | 4 | 湛翠 | 4452 |
|
20 | 袁泉勝 | 5 | 湛翠 | 5102.05 |
|
21 | 陳金成 | 1 | 鳳沖 | 1272 |
|
22 | 陳日洪 | 3 | 鳳沖 | 3392 |
|
23 | 陳瑞秋 | 3 | 鳳沖 | 3710 |
|
24 | 陳沃枝 | 1 | 鳳沖 | 1272 |
|
25 | 陳錫堯 | 1 | 鳳沖 | 1272 |
|
26 | 陳展鵬 | 1 | 鳳沖 | 1272 |
|
27 | 梁有珍 | 3 | 鳳沖 | 3180 |
|
28 | 陳煥開 | 3 | 袁家涌 | 2192.25 |
|
29 | 何麗嬌 | 5 | 袁家涌 | 5436.05 |
|
30 | 霍錦嫦 | 4 | 袁家涌 | 4770 |
|
31 | 李葵香 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
32 | 劉玉清 | 2 | 袁家涌 | 2120 |
|
33 | 袁襯明 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
34 | 袁德慧 | 4 | 袁家涌 | 440.2 |
|
35 | 袁德全 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
36 | 袁桂蓮 | 1 | 袁家涌 | 1010.62 |
|
37 | 袁國文 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
38 | 袁惠娟 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
39 | 袁惠群 | 1 | 袁家涌 | 1166 |
|
40 | 袁嘉豪 | 2 | 袁家涌 | 1478.12 |
|
41 | 袁建釗 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
42 | 袁錦章 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
43 | 袁進球 | 4 | 袁家涌 | 1924.68 |
|
44 | 袁景南 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
45 | 袁景祥 | 2 | 袁家涌 | 2438 |
|
46 | 袁景云 | 3 | 袁家涌 | 3710 |
|
47 | 袁靜儀 | 1 | 袁家涌 | 1060 |
|
48 | 袁鏡德 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
49 | 袁均泰 | 2 | 袁家涌 | 1627.9 |
|
50 | 袁葵章 | 2 | 袁家涌 | 2650 |
|
51 | 袁奴仔 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
52 | 袁培建 | 4 | 袁家涌 | 3186.48 |
|
53 | 袁忍安 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
54 | 袁紹君 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
55 | 袁樹波 | 3 | 袁家涌 | 2468.85 |
|
56 | 袁順球 | 1 | 袁家涌 | 1166 |
|
57 | 袁團結 | 1 | 袁家涌 | 1004.43 |
|
58 | 袁文開 | 1 | 袁家涌 | 884.89 |
|
59 | 袁遠平 | 4 | 袁家涌 | 4058.4 |
|
60 | 袁遠洲 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
61 | 袁仲幫 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
62 | 袁灼成 | 1 | 袁家涌 | 1166 |
|
63 | 袁祖勝 | 3 | 袁家涌 | 1597.87 |
|
64 | 袁淦坤 | 1 | 袁家涌 | 1272 |
|
65 | 呂善賢 | 3 | 袁家涌 | 1200 |
|
66 | 袁耀彭 | 2 | 袁家涌 | 690 |
|
67 | 黎錦玩 | 4 | 吳家涌 | 2243.28 |
|
68 | 吳福孫 | 2 | 吳家涌 | 1807.36 |
|
69 | 吳廣文 | 4 | 吳家涌 | 2985.56 |
|
70 | 吳金昌 | 1 | 吳家涌 | 1272 |
|
71 | 吳松茂 | 2 | 吳家涌 | 1428.02 |
|
72 | 吳錫能 | 1 | 吳家涌 | 1272 |
|
73 | 吳銀歡 | 1 | 吳家涌 | 1272 |
|
74 | 吳玉金 | 3 | 吳家涌 | 2896.27 |
|
75 | 吳診開 | 1 | 吳家涌 | 1272 |
|
76 | 吳志偉 | 1 | 吳家涌 | 1272 |
|
77 | 庾少芳 | 4 | 吳家涌 | 2539.36 |
|
78 | 幸業冰 | 3 | 吳家涌 | 1622 |
|
79 | 戴建添 | 3 | 鶴田 | 2539.35 |
|
80 | 戴近年 | 2 | 鶴田 | 2332 |
|
81 | 戴沛銀 | 3 | 鶴田 | 3392 |
|
82 | 戴照銀 | 2 | 鶴田 | 2544 |
|
83 | 洪建祥 | 5 | 鶴田 | 2831.8 |
|
84 | 洪敏換 | 1 | 鶴田 | 1272 |
|
85 | 洪沛章 | 1 | 鶴田 | 1272 |
|
86 | 洪偉豪 | 1 | 鶴田 | 1272 |
|
87 | 洪秀錦 | 3 | 鶴田 | 959.5 |
|
88 | 洪應年 | 1 | 鶴田 | 1272 |
|
89 | 洪照彭 | 2 | 鶴田 | 1233.24 |
|
90 | 洪兆佳 | 2 | 鶴田 | 2332 |
|
91 | 洪柱輝 | 4 | 鶴田 | 4098.04 |
|
92 | 洪淦全 | 3 | 鶴田 | 377.91 |
|
93 | 劉漢蓮 | 2 | 鶴田 | 1749.94 |
|
94 | 莫進侃 | 2 | 鶴田 | 1699.94 |
|
95 | 袁滿弟 | 2 | 鶴田 | 1838.28 |
|
96 | 陳明佳 | 3 | 東泊社區 | 3392 |
|
97 | 陳湛欽 | 3 | 東泊社區 | 3710 |
|
98 | 漢淦全 | 3 | 東泊社區 | 1974.35 |
|
99 | 黃麗先 | 1 | 東泊社區 | 660.06 |
|
100 | 黃領 | 3 | 東泊社區 | 1022.34 |
|
101 | 梁偉滿 | 1 | 東泊社區 | 1272 |
|
102 | 廖卓朋 | 3 | 東泊社區 | 2323.6 |
|
103 | 劉應枝 | 2 | 東泊社區 | 1181.5 |
|
104 | 劉淦成 | 5 | 東泊社區 | 660.45 |
|
105 | 呂秀珍 | 3 | 東泊社區 | 3577.5 |
|
106 | 羅月兒 | 1 | 東泊社區 | 1090.06 |
|
107 | 毛沛連 | 1 | 東泊社區 | 1272 |
|
108 | 吳自蘇 | 2 | 東泊社區 | 1669.68 |
|
109 | 熊旺才 | 3 | 東泊社區 | 1656.21 |
|
110 | 袁笑好 | 3 | 東泊社區 | 1542.27 |
|
111 | 胡志標 | 2 | 中堂 | 2650 |
|
112 | 梁志波 | 1 | 中堂 | 1272 |
|
113 | 劉汝田 | 2 | 中堂 | 2120 |
|
114 | 劉仔使 | 1 | 中堂 | 1272 |
|
115 | 翁全 | 1 | 中堂 | 1166 |
|
116 | 吳東聯 | 2 | 中堂 | 2438 |
|
117 | 熊金培 | 3 | 中堂 | 4452 |
|
118 | 陳德興 | 1 | 一村 | 1272 |
|
119 | 陳錦松 | 2 | 一村 | 1750.12 |
|
120 | 陳鏡林 | 2 | 一村 | 751.68 |
|
121 | 陳滿林 | 1 | 一村 | 610.06 |
|
122 | 陳瑞珠 | 1 | 一村 | 1272 |
|
123 | 陳維根 | 2 | 一村 | 1326.12 |
|
124 | 陳偉旗 | 2 | 一村 | 1834.7 |
|
125 | 陳燕宜 | 1 | 一村 | 1272 |
|
126 | 陳志權 | 4 | 一村 | 4452 |
|
127 | 鄧金慶 | 4 | 東向 | 4452 |
|
128 | 鄧少琴 | 1 | 東向 | 1272 |
|
129 | 鄧松浩 | 3 | 東向 | 1729 |
|
130 | 鄧仲均 | 3 | 東向 | 3031.53 |
|
131 | 馮熾祥 | 1 | 東向 | 1104.08 |
|
132 | 馮東柱 | 1 | 東向 | 1272 |
|
133 | 馮葵好 | 5 | 東向 | 5618 |
|
134 | 馮仲華 | 3 | 東向 | 3286 |
|
135 | 何建枝 | 4 | 東向 | 4186.48 |
|
136 | 何秋言 | 1 | 東向 | 491.36 |
|
137 | 何細權 | 1 | 東向 | 1272 |
|
138 | 何祝其 | 1 | 東向 | 479.19 |
|
139 | 黃志強 | 1 | 東向 | 493.39 |
|
140 | 黎柏威 | 1 | 東向 | 1272 |
|
141 | 黎有娣 | 1 | 東向 | 1272 |
|
142 | 梁銀瑞 | 3 | 東向 | 3604 |
|
143 | 蘇慶連 | 2 | 東向 | 1473.8 |
|
144 | 楊握宜 | 1 | 東向 | 419.19 |
|
145 | 張愛 | 2 | 東向 | 2196.2 |
|
146 | 梁馮炳 | 3 | 東向 | 1143 |
|
147 | 馮禮榮 | 1 | 東向 | 1272 |
|
148 | 黃華 | 1 | 蕉利 | 1162.06 |
|
149 | 霍妹仔 | 1 | 蕉利 | 1014.48 |
|
150 | 賴咸篤 | 1 | 蕉利 | 1166 |
|
151 | 梁立堅 | 1 | 蕉利 | 1060 |
|
152 | 劉錦葵 | 1 | 蕉利 | 1009.62 |
|
153 | 龍玉嫦 | 3 | 蕉利 | 2614.49 |
|
154 | 莫炳均 | 1 | 蕉利 | 652.06 |
|
155 | 莫東偉 | 1 | 蕉利 | 1272 |
|
156 | 莫桂芬 | 1 | 蕉利 | 1166 |
|
157 | 莫桂珍 | 5 | 蕉利 | 2175.85 |
|
158 | 謝笑芳 | 3 | 蕉利 | 1828.34 |
|
159 | 莫基文 | 1 | 蕉利 | 913.92 |
|
160 | 莫金聯 | 1 | 蕉利 | 1272 |
|
161 | 莫錦坤 | 1 | 蕉利 | 1166 |
|
162 | 莫均弟 | 1 | 蕉利 | 1272 |
|
163 | 莫劉發 | 3 | 蕉利 | 972.24 |
|
164 | 莫沛欽 | 1 | 蕉利 | 1272 |
|
165 | 莫擎生 | 2 | 蕉利 | 904.5 |
|
166 | 莫汝進 | 3 | 蕉利 | 1716.45 |
|
167 | 莫歲眉 | 2 | 蕉利 | 1891.46 |
|
168 | 莫太洪 | 1 | 蕉利 | 377.63 |
|
169 | 莫婉連 | 1 | 蕉利 | 1060 |
|
170 | 莫偉康 | 1 | 蕉利 | 1272 |
|
171 | 莫錫才 | 2 | 蕉利 | 1491.36 |
|
172 | 莫揚漢 | 1 | 蕉利 | 1272 |
|
173 | 莫袁佬 | 2 | 蕉利 | 1258.16 |
|
174 | 莫照名 | 2 | 蕉利 | 1794.12 |
|
175 | 莫柱厚 | 1 | 蕉利 | 1272 |
|
176 | 莫淦培 | 3 | 蕉利 | 2229.41 |
|
177 | 莫淦章 | 1 | 蕉利 | 1272 |
|
178 | 謝熾容 | 3 | 蕉利 | 1183.05 |
|
179 | 謝德華 | 1 | 蕉利 | 1272 |
|
180 | 謝兆康 | 1 | 蕉利 | 1272 |
|
181 | 袁燕笑 | 2 | 蕉利 | 2005.44 |
|
182 | 張蘭 | 1 | 蕉利 | 972.9 |
|
183 | 張羨 | 3 | 蕉利 | 2434.15 |
|
184 | 周熾根 | 1 | 蕉利 | 447.31 |
|
185 | 周德金 | 2 | 蕉利 | 1282.2 |
|
186 | 莫金滿 | 2 | 蕉利 | 1854 |
|
187 | 黃祝嬋 | 1 | 江南社區 | 1166 |
|
188 | 劉少齊 | 1 | 江南社區 | 1272 |
|
189 | 區羨芬 | 1 | 江南社區 | 1272 |
|
190 | 鐘崇根 | 1 | 江南社區 | 1272 |
|
191 | 鐘冠波 | 4 | 江南社區 | 4240 |
|
192 | 鐘惠增 | 4 | 江南社區 | 3773.76 |
|
193 | 鐘活豪 | 1 | 江南社區 | 1272 |
|
194 | 鐘鏡就 | 1 | 江南社區 | 1272 |
|
195 | 鐘慶軍 | 3 | 江南社區 | 1562.27 |
|
196 | 鐘演恒 | 2 | 江南社區 | 1788.28 |
|
197 | 鐘燕愛 | 1 | 江南社區 | 1272 |
|
198 | 陳滿樹 | 3 | 槎滘 | 682.55 |
|
199 | 陳慶增 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
200 | 陳樹發 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
201 | 陳順好 | 1 | 槎滘 | 334.04 |
|
202 | 陳婉連 | 3 | 槎滘 | 1493.43 |
|
203 | 陳衛愛 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
204 | 陳沃懷 | 1 | 槎滘 | 311.25 |
|
205 | 陳志坤 | 4 | 槎滘 | 1238.87 |
|
206 | 黃桂洪 | 4 | 槎滘 | 1516.4 |
|
207 | 黎藹帷 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
208 | 黎柏潮 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
209 | 黎柏林 | 2 | 槎滘 | 1158.28 |
|
210 | 黎炳基 | 2 | 槎滘 | 1398.28 |
|
211 | 黎彩玲 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
212 | 黎彩英 | 3 | 槎滘 | 1472.43 |
|
213 | 黎成亮 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
214 | 黎熾成 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
215 | 黎楚成 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
216 | 黎德興 | 5 | 槎滘 | 3292.85 |
|
217 | 黎福聯 | 4 | 槎滘 | 4982 |
|
218 | 黎廣培 | 4 | 槎滘 | 2578.4 |
|
219 | 黎桂容 | 1 | 槎滘 | 269.61 |
|
220 | 黎國洪 | 1 | 槎滘 | 941.8 |
|
221 | 黎浩添 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
222 | 黎洪坤 | 3 | 槎滘 | 3421.34 |
|
223 | 黎換桃 | 1 | 槎滘 | 1166 |
|
224 | 黎慧均 | 2 | 槎滘 | 1474.28 |
|
225 | 黎惠芬 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
226 | 黎建高 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
227 | 黎錦明 | 1 | 槎滘 | 409.14 |
|
228 | 黎敬東 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
229 | 黎炯文 | 4 | 槎滘 | 2042.4 |
|
230 | 黎九美 | 1 | 槎滘 | 1080.06 |
|
231 | 黎就波 | 4 | 槎滘 | 4982 |
|
232 | 黎麗芳 | 3 | 槎滘 | 1173.21 |
|
233 | 黎良煥 | 1 | 槎滘 | 363.01 |
|
234 | 黎林江 | 5 | 槎滘 | 1278.45 |
|
235 | 黎銘強 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
236 | 黎沛宜 | 2 | 槎滘 | 1580.68 |
|
237 | 黎慶坤 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
238 | 黎銳炳 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
239 | 黎銳雄 | 1 | 槎滘 | 284.14 |
|
240 | 黎潤枝 | 4 | 槎滘 | 1676.56 |
|
241 | 黎水華 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
242 | 黎偉峰 | 4 | 槎滘 | 4452 |
|
243 | 黎衛豪 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
244 | 黎沃柏 | 1 | 槎滘 | 248.74 |
|
245 | 黎沃堅 | 3 | 槎滘 | 2564.33 |
|
246 | 黎錫明 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
247 | 黎曉瑩 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
248 | 黎行念 | 1 | 槎滘 | 1060 |
|
249 | 黎耀權 | 1 | 槎滘 | 434.46 |
|
250 | 黎映聯 | 1 | 槎滘 | 1060 |
|
251 | 黎玉環 | 2 | 槎滘 | 2544 |
|
252 | 黎志勤 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
253 | 黎志全 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
254 | 黎柱波 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
255 | 黎柱威 | 3 | 槎滘 | 2284.35 |
|
256 | 黎柱堯 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
257 | 黎愷琪 | 2 | 槎滘 | 2120 |
|
258 | 黎潢海 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
259 | 李贊鵬 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
260 | 盧艷均 | 2 | 槎滘 | 1401.5 |
|
261 | 羅燦根 | 3 | 槎滘 | 1408.35 |
|
262 | 羅海容 | 2 | 槎滘 | 463.06 |
|
263 | 羅惠明 | 1 | 槎滘 | 1060 |
|
264 | 羅李明 | 6 | 槎滘 | 1926.96 |
|
265 | 羅蘇女 | 1 | 槎滘 | 1166 |
|
266 | 羅智鴻 | 1 | 槎滘 | 1272 |
|
267 | 羅轉弟 | 1 | 槎滘 | 630.06 |
|
268 | 韋肖歡 | 2 | 槎滘 | 1288.58 |
|
269 | 陳燦欽 | 4 | 槎滘 | 3844 |
|
270 | 黎福慶 | 3 | 槎滘 | 3498 |
|
271 | 鄧啟華 | 1 | 下蘆 | 1272 |
|
272 | 胡建寧 | 3 | 下蘆 | 1300.89 |
|
273 | 胡景楊 | 1 | 下蘆 | 1272 |
|
274 | 張惠波 | 1 | 下蘆 | 1272 |
|
275 | 張盈 | 2 | 下蘆 | 2120 |
|
276 | 張淦潮 | 1 | 下蘆 | 1272 |
|
277 | 陳福成 | 1 | 馬瀝 | 1272 |
|
278 | 胡淑冰 | 3 | 馬瀝 | 2942.43 |
|
279 | 梁佛根 | 1 | 馬瀝 | 1272 |
|
280 | 梁伏樂 | 1 | 馬瀝 | 1272 |
|
281 | 梁加寧 | 1 | 馬瀝 | 915.06 |
|
282 | 梁鏡洲 | 1 | 馬瀝 | 377.66 |
|
283 | 梁喜艷 | 1 | 馬瀝 | 1272 |
|
284 | 梁笑芬 | 1 | 馬瀝 | 1272 |
|
285 | 梁淦清 | 1 | 馬瀝 | 1272 |
|
286 | 梁艮壽 | 1 | 馬瀝 | 1166 |
|
287 | 劉淑霞 | 2 | 馬瀝 | 1888.28 |
|
288 | 蘇儉柱 | 1 | 馬瀝 | 1272 |
|
289 | 謝大連 | 2 | 馬瀝 | 1888.28 |
|
290 | 徐達恩 | 1 | 馬瀝 | 1272 |
|
291 | 徐建民 | 1 | 馬瀝 | 1272 |
|
292 | 徐玉昆 | 1 | 馬瀝 | 1272 |
|
293 | 杜鳳有 | 1 | 四鄉 | 1272 |
|
294 | 李月仙 | 4 | 四鄉 | 4240 |
|
295 | 郭桂嫦 | 1 | 四鄉 | 1272 |
|
296 | 郭柱明 | 1 | 四鄉 | 1272 |
|
297 | 黎達容 | 3 | 四鄉 | 3392 |
|
298 | 李意興 | 2 | 四鄉 | 2332 |
|
299 | 梁奇峰 | 1 | 四鄉 | 1060 |
|
300 | 梁為多 | 2 | 四鄉 | 2438 |
|
301 | 梁澤興 | 1 | 四鄉 | 818.19 |
|
302 | 劉明光 | 1 | 四鄉 | 1272 |
|
303 | 蘆葵歡 | 1 | 四鄉 | 1166 |
|
304 | 羅玉堂 | 3 | 四鄉 | 3180 |
|
305 | 秦潤強 | 3 | 四鄉 | 2351.51 |
|
306 | 唐美紅 | 3 | 四鄉 | 3142.4 |
|
307 | 王竟財 | 1 | 四鄉 | 395.91 |
|
308 | 王壽兒 | 1 | 四鄉 | 1272 |
|
309 | 謝咸初 | 3 | 四鄉 | 3220.87 |
|
310 | 袁淑玲 | 1 | 四鄉 | 1272 |
|
311 | 袁偉昌 | 4 | 四鄉 | 1101.48 |
|
312 | 周麗群 | 1 | 四鄉 | 1272 |
|
313 | 李汝康 | 1 | 四鄉 | 1272 |
|
314 | 胡愛歡 | 1 | 斗朗社區 | 1272 |
|
315 | 霍桂珍 | 1 | 斗朗社區 | 1060 |
|
316 | 霍滿根 | 2 | 斗朗社區 | 1897.12 |
|
317 | 霍明仔 | 1 | 斗朗社區 | 1272 |
|
318 | 霍淑君 | 1 | 斗朗社區 | 1272 |
|
319 | 霍沃輝 | 1 | 斗朗社區 | 1272 |
|
320 | 霍沃堅 | 4 | 斗朗社區 | 4452 |
|
321 | 霍耀華 | 1 | 斗朗社區 | 1060 |
|
322 | 霍永洪 | 3 | 斗朗社區 | 3017.26 |
|
323 | 霍柱安 | 1 | 斗朗社區 | 1060 |
|
324 | 劉熾江 | 2 | 斗朗社區 | 2332 |
|
325 | 尹愛倫 | 2 | 斗朗社區 | 1219.44 |
|
326 | 尹城安 | 2 | 斗朗社區 | 2167.32 |
|
327 | 陳三妹 | 1 | 紅鋒社區 | 1166 |
|
328 | 何國標 | 3 | 紅鋒社區 | 3392 |
|
329 | 張連娣 | 2 | 紅鋒社區 | 2544 |
|
330 | 梁偉洪 | 1 | 紅鋒社區 | 1060 |
|
331 | 張全 | 1 | 紅鋒社區 | 1166 |
|
332 | 陳伯金 | 1 | 中心社區 | 1060 |
|
333 | 陳彩麗 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
334 | 陳德康 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
335 | 陳敬紅 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
336 | 陳智輝 | 2 | 中心社區 | 2544 |
|
337 | 刁建瓊 | 4 | 中心社區 | 4146.2 |
|
338 | 賴建培 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
339 | 黎敏怡 | 4 | 中心社區 | 3388.4 |
|
340 | 黎瑞云 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
341 | 黎樹照 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
342 | 黎細蘇 | 1 | 中心社區 | 1166 |
|
343 | 黎志輝 | 2 | 中心社區 | 2332 |
|
344 | 李麗芳 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
345 | 梁耀居 | 2 | 中心社區 | 1657.22 |
|
346 | 廖宇基 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
347 | 羅桂東 | 4 | 中心社區 | 2296.48 |
|
348 | 羅浩輝 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
349 | 羅笑梅 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
350 | 田美苑 | 3 | 中心社區 | 572.78 |
|
351 | 吳彩霞 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
352 | 吳菊香 | 2 | 中心社區 | 2544 |
|
353 | 吳君樂 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
354 | 吳嶺葵 | 2 | 中心社區 | 2650 |
|
355 | 吳妹容 | 1 | 中心社區 | 1166 |
|
356 | 伍浩潮 | 2 | 中心社區 | 1605.92 |
|
357 | 余東良 | 1 | 中心社區 | 1272 |
|
358 | 袁燦廣 | 2 | 中心社區 | 2332 |
|
359 | 袁壽鋒 | 4 | 中心社區 | 4186.48 |
|
360 | 鐘銳江 | 2 | 中心社區 | 2544 |
|
根據低保審核審批制度,現對以上在保的低保家庭長期公示,如有異議請致電監督電話:88811115;郵箱:ztzshswj@163.com;聯系人:李偉順。 |
文章關鍵詞: